2019年春季学期学生项目奖学金获得名单 | ||||
学位项目 | ||||
英国利兹大学3 1 | 备注 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 上政学院 |
|
1 | 倪安安 | 1620903232 | 国际事务与公共管理学院 |
|
2 | 罗依纯 | 1620913134 | 国际事务与公共管理学院 |
|
3 | 伍旭浩 | 1620913103 | 国际事务与公共管理学院 |
|
4 | 朱忆敏 | 1620903153 | 国际事务与公共管理学院 |
|
5 | 张宏基 | 1620907110 | 国际事务与公共管理学院 |
|
6 | 罗庆庆 | 1620804132 | 社会管理学院 |
|
7 | 马菁宜 | 1620809129 | 社会管理学院 |
|
8 | 王元忻 | 1620804130 | 社会管理学院 |
|
9 | 张意彬 | 1620818126 | 社会管理学院 |
|
10 | 芦静依 | 1620811125 | 社会管理学院 |
|
11 | 沈义晟 | 1620376313 | 国际法学院 |
|
12 | 洪韬 | 1620381110 | 国际法学院 |
|
13 | 穆雅晨 | 1620376438 | 国际法学院 |
|
14 | 胡玥 | 1620381138 | 国际法学院 |
|
美国圣路易斯华盛顿大学 |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
|
1 | 于建尧 | 180152120s | 法律学院 |
|
2 | 陈欣雨 | 1620376217 | 国际法学院 |
|
短期交流项目 | ||||
瑞典斯德哥尔摩大学 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 上政学院 |
|
1 | 江南 | 1740109013 | 国际法学院 |
|
2 | 王丹 | 1740109011 | 国际法学院 |
|
3 | 李煦 | 1620381135 | 国际法学院 |
|
匈牙利塞格德大学 |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 上政学院 |
|
1 | 张梓欣 | 1620717231 | 经济管理学院 |
|
美国克里斯托弗纽波特大学 |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 上政学院 |
|
1 | 焦娇 | 1620702231 | 经济管理学院 |
|
意大利马切拉塔大学 |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 上政学院 |
|
1 | 谭涵琦 | 180152116s | 法律学院 |
|
2 | 董洛辰 | 1720381121 | 国际法学院 |
|
台湾朝阳科技大学 |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 上政学院 |
|
1 | 吴辰蔚 | 1720623112 | 上海纪录片学院 |
|
2 | 付青菲 | 1720623113 | 上海纪录片学院 |
|
3 | 刘迪 | 1720624104 | 上海纪录片学院 |
|
暑期项目 |
| |||
美国尼亚加拉大学 |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 上政学院 |
|
1 | 刘炎焱 | 1720716227 | 经济管理学院 |
|
2 | 孟祥煜 | 1720717105 | 经济管理学院 |
|
3 | 高鸿涛 | 1720706115 | 经济管理学院 |
|
4 | 姚俊浩 | 1720706107 | 经济管理学院 |
|
5 | 杨骏 | 1720717103 | 经济管理学院 |
|
芬兰奥卢大学 |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 上政学院 |
|
1 | 胡蕴佳 | 1720716129 | 经济管理学院 |
|
2 | 秦佩 | 1720702118 | 经济管理学院 |
|
3 | 薛亦隽 | 1620620120 | 经济管理学院 |
|
美国加州大学河滨分校 |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 上政学院 |
|
1 | 胡晨雨 | 1720705234 | 经济管理学院 |
|
2 | 卢豪江 | 1720705102 | 经济管理学院 |
|
3 | 史梦妤 | 1720706136 | 经济管理学院 |
|
英国伦敦政治经济学院 |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 上政学院 |
|
1 | 骆天歌 | 1620172202 | 法律学院 |
|
2 | 丁雨青 | 1720716133 | 经济管理学院 |
|
3 | 赖诗雨 | 1720811116 | 社会管理学院 |
|
4 | 夏梦洁 | 1620612134 | 文学与传媒学院 |
|
意大利布雷西亚大学 |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 上政学院 |
|
1 | 赵喆晨 | 1730108002 | 经济法学院 |
|
2 | 巢思源 | 180470108n | 国际法学院 |
|
美国威廉与玛丽学院 |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 上政学院 |
|
1 | 毛清沁 | 1720376446 | 国际法学院 |
|
2 | 潘颖 | 180419136a | 国际法学院 |
|
英国牛津大学暑期交流项目 |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
|
1 | 张晁榕 | 181044105b | 文学与传媒学院 |
|
2 | 焦雨涵 | 181044132b | 文学与传媒学院 |
|
3 | 戴江 | 1720171414 | 法律学院 |
|
4 | 卢果 | 180101134b | 法律学院 |
|
纽黑文大学:李昌钰csi暑期项目 |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
|
1 | 陈逸伦 | 1720478323 | 刑事司法学院 |
|
加拿大蒙特利尔项目(法律学院) |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
|
1 | 庞元星 | 1720172144 | 法律学院 |
|
2 | 夏艺珊 | 1720179118 | 法律学院 |
|
3 | 徐兆昕 | 180170231n | 法律学院 |
|
4 | 龚宇萌 | 1720376216 | 法律学院 |
|
5 | 胡海容 | 180151123s | 法律学院 |
|
6 | 李辰 | 180102106b | 法律学院 |
|
7 | 陈宇轩 | 180102113b | 法律学院 |
|
8 | 王思捷 | 1720171239 | 法律学院 |
|
9 | 谢孜佳 | 1720171243 | 法律学院 |
|
10 | 李文汐 | 1720171232 | 法律学院 |
|
11 | 汪学成 | 1720478313 | 刑事司法学院 |
|
暑期剑桥项目 |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 |
|
1 | 徐黎若男 | 1720283122 | 经济法涉外律师1741 |
|
2 | 李轶璐 | 1720274350 | 经济法1743 |
|
3 | 陈盈超 | 1720410122 | 刑司监狱学1741 |
|
4 | 陈芳妮 | 1745101601 | 国际法17级法硕 |
|
5 | 张昊彦 | 180419111a | 国际法18191 |
|
6 | 田宜霖 | 1720717136 | 经管审计1741 |
|
7 | 李岚西 | 1720283148 | 经济法涉外律师1741 |
|
8 | 黄慧泽 | 180206320b | 经济法18063 |
|
9 | 曾静杰 | 1720478228 | 经济法涉外1741 |
|
10 | 郑佳妮 | 1720172137 | 法律知识产权1741 |
|
11 | 强晓奕 | 1720706137 | 法律学院知识产权大二 |
|
12 | 赵云轩 | 180206215b | 经济法18062 |
|
13 | 郭叙延 | 1620171345 | 法律学院民商1643 |
|
14 | 施想 | 1720283130 | 经济法涉外卓越1741 |
|
15 | 张迪琛 | 1720283109 | 经济法涉外律师1741 |
|
暑期邢司赛格德项目 |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
|
1 | 严正宇 | 1720478321 | 刑事司法学院 |
|
2 | 胡睿佳 | 1720478138 | 刑事司法学院 |
|
3 | 王炜奕 | 1720478111 | 刑事司法学院 |
|
4 | 虞千 | 1720478154 | 刑事司法学院 |
|
5 | 李懿瑾 | 1720478254 | 刑事司法学院 |
|
6 | 王之渊 | 1720478237 | 刑事司法学院 |
|
7 | 张昊 | 1720478350 | 刑事司法学院 |
|
8 | 陆思成 | 1720478312 | 刑事司法学院 |
|
9 | 何青 | 1720478355 | 刑事司法学院 |
|
10 | 杨铮祺 | 1720478324 | 刑事司法学院 |
|
11 | 田文政 | 1720460110 | 刑事司法学院 |
|
12 | 张文嘉 | 1720478243 | 刑事司法学院 |
|
13 | 顾宏吉 | 1720460104 | 刑事司法学院 |
|
14 | 任卓然 | 1720460103 | 刑事司法学院 |
|
15 | 徐博帆 | 1720702204 | 刑事司法学院 |
|
16 | 徐冰 | 1720410105 | 刑事司法学院 |
|
17 | 蒋明磊 | 1720478301 | 刑事司法学院 |
|
18 | 阮欣怡 | 1721008313 | 刑事司法学院 |
|
19 | 赵润皓 | 1720460102 | 刑事司法学院 |
|
20 | 沈怡宁 | 1720460124 | 刑事司法学院 |
|
21 | 邓云柯 | 1720376304 | 国际法学院 |
|
22 | 谭昊昊 | 1720460126 | 刑事司法学院 |
|
23 | 林艺 | 1720274214 | 经济法学院 |
|
上政英国全球公民及领导力集训营暑期项目 |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
|
1 | 吕一彤 | 1720913130 | 政府管理学院 |
|
2 | 李兰 | 1720620140 | 上海纪录片学院 |
|
3 | 吴美琪 | 1720620128 | 上海纪录片学院 |
|
实习项目 |
| |||
秋季硕士研究生欧洲法律服务机构海外实习(第一批) |
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 上政学院 |
|
1 | 赵文博 | 180151117s | 法律学院 |
|
2 | 王琴玉 | 180255106s | 经济法学院 |
|
3 | 江天一 | 180357130m | 刑事司法学院 |
|
4 | 段晓辰 | 180370203n | 刑事司法学院 |
|
马耳他实习 |
| |||
1 | 郑艺 | 1710103003 | 法律学院 |
|
2 | 孙加荣 | 180456103s | 国际法学院 |
|
3 | 陈昊淼 | 180456112s | 国际法学院 |
|
4 | 万雅芳 | 180456105s | 国际法学院 |
|
5 | 江南 | 1740109013 | 国际法学院 |
|
6 | 钟晨 | 1720104048 | 刑事司法学院 |
|
7 | 冯畅 | 1710103023 | 法律学院 |
|
8 | 何曜 | 1720104041 | 刑事司法学院 |
|
9 | 耿碧莹 | 1715101401 | 法律学院 |
|
10 | 张煜婉 | 1801702 | 法律学院 |
|
捷克暑期实习 |
| |||
1 | 缪天宇 | 1720376211 | 国际法学院 |
|
2 | 张可妮 | 1720381125 | 国际法学院 |
|
3 | 邓嘉琪 | 1720376333 | 国际法学院 |
|
4 | 叶敏敏 | 1720376142 | 国际法学院 |
|
5 | 李婧漪 | 1720376134 | 国际法学院 |
|
6 | 马一力 | 1720171345 | 国际法学院 |
|
7 | 朱冠南 | 1720381123 | 国际法学院 |
|
8 | 李思达 | 1720376214 | 国际法学院 |
|
9 | 李昕桐 | 1720381122 | 国际法学院 |
|
10 | 李道明 | 1720381112 | 国际法学院 |
|
11 | 方馨悦 | 1720274226 | 经济法学院 |
|
12 | 李淑卿 | 1720283137 | 经济法学院 |
|
13 | 毛曦谣 | 1720283132 | 经济法学院 |
|
14 | 刘蓝旭 | 1720283125 | 经济法学院 |
|
15 | 张俊哲 | 1720274251 | 经济法学院 |
|
16 | 王新宇 | 1720274133 | 经济法学院 |
|
17 | 曹璨 | 1720811248 | 经济法学院 |
|
18 | 柴佳明 | 1720274326 | 经济法学院 |
|
19 | 王艺锦 | 1720283127 | 经济法学院 |
|
20 | 余莱熙 | 1720283119 | 经济法学院 |
|
21 | 黄怡婷 | 1720274143 | 经济法学院 |
|
22 | 顾坊 | 180153101s | 法律学院 |
|
23 | 董晓卉 | 1720171336 | 法律学院 |
|
24 | 江季遥 | 1720172147 | 法律学院 |
|
25 | 妥稳 | 1715101405 | 法律学院 |
|
26 | 赵俊舸 | 1720171311 | 法律学院 |
|
27 | 匡亚萱 | 1720804124 | 社会管理学院 |
|
28 | 薛丰仪 | 1720804127 | 社会管理学院 |
|
29 | 黄升乐 | 1721008206 | 外国语学院 |
|
30 | 于洋 | 1720460109 | 刑事司法学院 |
|
意大利zaglio orizio律所实习 | ||||
1 | 王韬 | 180170141n | 法律学院 | |
国际商会北亚办事处 | ||||
1 | 洪韬 | 1620381110 | 国际法学院 | |
2 | 李丹 | 1725101202 | 刑事司法学院 | |
3 | 袁歆桐 | 1620376246 | 国际法学院 | |
海牙国际私法会议亚太办事处 | ||||
1 | 李煦 | 1620381135 | 国际法学院 | |
2 | 何韵 | 1620376115 | 国际法学院 | |
3 | 贺薇蓉 | 1520381125 | 国际法学院 | |
4 | 陈秋实 | 1620706125 | 经济管理学院 | |
5 | 陈昊淼 | 180456112s | 国际法学院 | |
6 | 付思远 | 1621008414 | 经济法学院 | |
7 | 邱展 | 1620705148 | 法律学院 | |
上海合作组织 | ||||
1 | 袁晨智 | 180859101s | 国际事务与公共管理学院 | |
2 | 张常彪 | 180895103s | 国际事务与公共管理学院 |